Якщо ви думаєте, що в новому автомобілі потрібно міняти тільки моторну оливу і оливний фільтр, то ви помиляєтеся. Про старі автомобілі я взагалі мовчу. Тож до вашої уваги повний список розхідників в автомобілі.
Назва | Пробіг | Час | Чи обов’зяково | Вартість розхідника | Вартість роботи | Самостійна заміна |
---|---|---|---|---|---|---|
Моторна олива | 8 тис. км. | 1 рік | Так | 24$ за 4 літри | 7$ | Так |
Оливний фільтр | 8 тис. км. | 1 рік | Так | 6$ | - | Так |
Ущільнювальне кільце зливної пробки | 8 тис. км. | ∞ | Ні | 2$ | - | Так |
Літня гума | 50 тис. км. | 7 років | Ні | 144$ | 17$ | Ні |
Зимня гума | 50 тис. км. | 5 років | Ні | 191$ | 17$ | Ні |
Повітряний фільтр | 10 тис. км. | 1 рік | Так | 11$ | ? | Так |
Паливний фільтр | 20 тис. км. | ∞ | Так | 24$ | ? | ? |
Салонний фільтр | 20 тис. км. | ∞ | Так | 7$ | ? | Так |
Кришка розширювального бачка | 100 тис. км. | 5 років | Так | 4$ | ? | Так |
Охолоджуюча рідина | 60 тис. км. | 5 років | Ні | 12$ | ? | Так |
Гальмівна рідина | 60 тис. км. | 3 років | Так | 7$ за 1 літр | ? | Так |
Рідина для підсилювача керма | 60 тис. км. | 5 років | Ні | 5$ за 1 літр | ? | Так |
Олива коробки передач | 60 тис. км. | 5 років | Так | 13$ за 4 літри | ? | Ні |
Набір ГРМ: ремень, ролики, помпа (якщо ремень) | 60 тис. км. | 5 років | Так | 48$ | ? | Ні |
Ланцюг ГРМ (якщо ланцюг) | 150 тис. км. | ∞ | Так | 125$ | ? | Ні |
Сальники коленвала | 100 тис. км. | 8 років | Ні | 14$ за 2 шт. | ? | Ні |
Гальміні колодки дискові | 30 тис. км. | ∞ | Так | 15$ за 4 шт. | ? | Так |
Гальмівні диски передні | 80 тис. км. | ∞ | Ні | 19$ за 2 шт. | ? | ? |
Гальміні колодки барабанні | 40 тис. км. | ∞ | Так | 23$ за 4 шт. | ? | ? |
Гальмівні барабани задні | 100 тис. км. | ∞ | Ні | 25$ за 2 шт. | ? | ? |
Фільтри ГБО (якщо є ГБО) | 20 тис. км. | 2 роки | ? | 5$ за 2 шт. | ? | Так |
Електромагнітний клапан ГБО (якщо є ГБО) | 100 тис. км. | 3 роки | Ні | 5$ | ? | Так |
Антикорозійний захист | ∞ | 1 рік | Так | 14$ | ? | Так |
Стартер | 125 тис. км. | ∞ | Ні | 108$ | ? | Так |
Генератор | 200 тис. км. | ∞ | Ні | 50$ | ? | ? |
Ремень генератора | 60 тис. км. | 5 років | Ні | 22$ | ? | Так |
Акумулятор | ∞ | 3 роки | Ні | 72$ | ? | Так |
Амортизатори | 100 тис. км. | 7 років | Ні | 168$ за 4 шт. | ? | Так |
Пружини | 150 тис. км. | 10 років | Ні | 67$ за 4 шт. | ? | Так |
Сайлентблоки | 80 тис. км. | 6 років | Ні | 58$ за 8 шт. | ? | Так |
Втулки стабілізатора | 40 тис. км. | 4 років | Ні | 5$ за 2 шт. | ? | Так |
Шарові опори | 70 тис. км. | 7 років | Ні | 19$ за 2 шт. | ? | Так |
Рульові тяги | 80 тис. км. | 6 років | Ні | 16$ за 2 шт. | ? | Так |
Рульові наконечники | 80 тис. км. | 6 років | Ні | 23$ за 2 шт. | ? | Так |
Підшипники ступиць | 100 тис. км. | 8 років | Ні | 48$ за 4 шт. | ? | Так |
Опорні підшипники стійок | 50 тис. км. | ∞ | Ні | 10$ за 2 шт. | ? | Так |
Пильовики гранат | 50 тис. км. | 6 років | Ні | 40$ за 4 шт. | ? | Так |
Стійки стабілізатора | 40 тис. км. | 4 років | Ні | 5$ за 2 шт. | ? | Так |
Гранати зовнішні | 100 тис. км. | ∞ | Ні | 48$ за 2 шт. | ? | Так |
Гранати внутрішні | 150 тис. км. | ∞ | Ні | 48$ за 2 шт. | ? | Так |
Свічки (якщо бензин) | 30 тис. км. | ∞ | Ні | 48$ за 4 шт. | ? | Так |
Форсунки (якщо дизель) | 100 тис. км. | ∞ | Ні | 202$ за 4 шт. | ? | Так |
Трубки радіатора | 80 тис. км. | 6 років | Ні | 72$ за всі | ? | Так |
Комплект зчеплення: корзина, диск, підшипник | 100 тис. км. | ∞ | Ні | 108$ | ? | Ні |
Двигун | 200 тис. км. | ∞ | Ні | ? | 240$ | Ні |
Термостат | 80 тис. км. | 7 років | Ні | 10$ | ? | Так |
Троси педаль | 100 тис. км. | 7 років | Ні | 48$ за 2 | ? | Так |
Лампи | 20 тис. км. | ∞ | Ні | 21$ за 16 шт. | ? | Так |
Прокладка піддона | 150 тис. км. | 8 років | Ні | 12$ | ? | Так |
Щітки склоочисника | 20 тис. км. | 2 роки | Ні | 7$ за 2 шт. | ? | Так |
Глушник | 100 тис. км. | 6 років | Ні | 41$ | ? | Так |
Омивач скла | 8 тис. км. | ∞ | Так | 4$ за 3 літри | ? | Так |
Де:
- Пробіг - кількість пробігу, на який зазвичай вистачає ресурсу розхідника.
- Час - кількість часу, на який зазвичай вистачає ресурсу розхідника. Деякі розхідники псуються просто від часу, навіть якщо взагалі не їздити.
- Чи обов’зяково - чи обов’зяково заміняти розхідник при настані зазначеного пробігу або часу. Якщо так, тоді потрібно заміняти розхідник, навіть якщо він виглядає як новий. Якщо ні, тоді користуватися розхідником можна, допоки він виконує свої функції.
- Вартість розхідника - це вартість нового розхідника або вартість реставрації.
- Вартість роботи - це вартість роботи у СТО по заміні розхідника. Зазвичай вартість роботи дорівнює вартості розхідника.
- Самостійна заміна - чи легко самому замінити розхідник.
Значення ?
означає, що я не знаю інформації.
Як видно, у автомобілі майже усе є розхідником. За рік середньостатистичний водій проїжджає 20 тис. км. Виходячи з цифр з таблиці, кожні 20 тис. км. пробігу треба буде витрачати по ~696$ на розхідники. Але ця цифра є дуже середньою, бо в один рік у вас може бути тільки заміна масла, а в інший доведеться ремонтувати двигун. У вживаних автомобілях абсолютно всі розхідники мають різний рівень зносу, від 100% до 0%, як пощастить. Тож варто очікувати, що щось передічно буде ламатися, це нормально. Нові автомобілі з салону перші 60 тис. км. ламатися будуть рідше.
Часто водії рахують розхід палива на 100 км пробігу. Наприклад, автомобіль споживає 7 літрів бензину на 100 км. Літр бензину коштує 1,44$, це 10,08$ на 100 км. А тепер додамо до цієї суми витрати на інші розхідники. Ми знаємо, що на 20. тис. км. розхідники коштують 696$, це 696$ / 20000 км * 100 км = 3,45$ за 100 км. Виходить разом з бензимом проїхати 100 км коштує 13,08$. Бензин складає 66% вартості, розхідники 35% вартості.
А якщо ще порахувати вартість самого автомобіля? Наприклад, автомобіль коштує 4000$ з пробігом 200 тис. км. і ми хочемо на ньому проїхати ще 300 тис. км. перш, ніж він згниє. На 300 тис. км. ми витратимо 300000 км / 100 км * 7 літрів * 1,44$ = 30240$ на бензин і 10440$ на запчастини. Виходить, що проїхати 100 км загалом коштує (30240$ + 10440$ + 4000$) / 300000 км * 100 км = 14,89$. Вартість автомобіля складає 9% вартості, бензин 67% вартості, розхідники 23% вартості.